(B)A.25 B.30 C.35 D.20 910)稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂内主要道路路边的防火间距为m。
(C)A.5 B.9 C.10 D.12 911)稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂外道路路边的防火间距为m。
(C)A.5 B.10
C.15 D.20 912)总容积为30<V≤50(m3)、单罐容积V≤20(m3)的液化石油气供应基地与村镇和学校之间的防火间距为m。
(A)A.45 B.50 C.70 D.90 913)总容积为1000<V≤2500(m3)、单罐容积V≤400(m3)的液化石油气供应基地与工业企业(最外侧建筑物外墙)之间的防火间距为m。
(B)A.45 B.50 C.70 D.90 914)总容积为200<V≤500(m3)、单罐容积V≤10(m3)的液化石油气供应基地与丙类液体储罐之间的防火间距为m。
(C)A.32 B.35 C.40 D.45 915)总容积为V>5000(m3)、单罐容积V>1000(m3)的液化石油气供应基地与木料堆场之间的防火间距为m。
(D)A.40 B.50 C.60 D.75 916)根据《建筑设计防火规范》,街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于m。
(C)A.100 B.150 C.160 D.200 917)根据《建筑设计防火规范》,有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。
(A)A.24.0 B.22.0 C.26.0 918)根据《建筑设计防火规范》,有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于m。
(C)A.100
B.120 C.80 D.160 919)根据《建筑设计防火规范》,超过个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000m2的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。
(C)A.4000 B.5000 C.3000 D.2500 920)工厂、仓库区内应设置消防车道。
占地面积大于m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
(A)A.1500 B.1800 C.2500 D.3000 921)工厂、仓库区内应设置消防车道。
占地面积大于m2的甲、乙、丙类厂房,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
(A)A.1500 B.2500 C.3000 D.4000 922)根据《建筑设计防火规范》,消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于m。
(C)A.15 B.25 C.5 923)根据《建筑设计防火规范》,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于m。
(B)A.5.0 B.4.0 C.6.0 D.4.5 924)根据《建筑设计防火规范》,供消防车停留的空地,其坡度不宜大于%。
(B)A.2 B.3 C.4 D.5 925)《建筑设计防火规范》,环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。
尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于。
(A)
A.18.0m×18.0m B.15.0m×15.0m C.18.0m×15.0m 926)当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房屋面板的耐火极限低于时h,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m以上。
其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。
(B)A.1.20 B.1.00 C.0.50 927)根据《建筑设计防火规范》,防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。
(C)A.5 B.6 C.4 928)根据《建筑设计防火规范》,当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
(A)A.2 B.3 C.6 929)根据《建筑设计防火规范》,当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
(A)A.0.4 B.0.5 C.0.6 930)根据《建筑设计防火规范》,建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。
如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于m。
(C)A.2 B.3 C.4 931)剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于h的不燃烧体。